- Haberi Paylaş
- Facebook'ta Paylaş
- Twitter'da Paylaş

İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararlar belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu'nun illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
YSK'nın açıklamasına göre Karaman'da 3 Milletvekili çıkaracak.
Kararda, sayıların Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 2022 yılı nüfus bilgileri esas alınarak hesaplandığı belirtildi.
Buna göre, 18'den fazla milletvekili çıkaracak iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olarak kesinleştirildi.
İstanbul ve Ankara 3'e bölündü
İstanbul'un 98 milletvekili ile 3, Ankara'nın 36 milletvekili ile 3, İzmir'in 28 milletvekili ile 2 ve Bursa'nın da 20 milletvekili ile 2 seçim çevresine bölündüğü kaydedildi.
Türkiye geneli toplam 600 milletvekili
Türkiye'nin 81 ilinin toplamda 600 milletvekili çıkaracağı vurgulandı.
Deprem bölgesinde vekil sayısı değişmedi
Kararda, deprem bölgesindeki milletvekili sayılarının değişmediği de görüldü.
01 | : | ADANA | : | 15 |
02 | : | ADIYAMAN | : | 5 |
03 | : | AFYON KARAHİSAR | : | 6 |
04 | : | AĞRI | : | 4 |
05 | : | AMASYA | : | 3 |
06 | : | ANKARA | : | 36 |
07 | : | ANTALYA | : | 17 |
08 | : | ARTVİN | : | 2 |
09 | : | AYDIN | : | 8 |
10 | : | BALIKESİR | : | 9 |
11 | : | BİLECİK | : | 2 |
12 | : | BİNGÖL | : | 3 |
13 | : | BİTLİS | : | 3 |
14 | : | BOLU | : | 3 |
15 | : | BURDUR | : | 3 |
16 | : | BURSA | : | 20 |
17 | : | ÇANAKKALE | : | 4 |
18 | : | ÇANKIRI | : | 2 |
19 | : | ÇORUM | : | 4 |
20 | : | DENİZLİ | : | 7 |
21 | : | DİYARBAKIR | : | 12 |
22 | : | EDİRNE | : | 4 |
23 | : | ELAZIĞ | : | 5 |
24 | : | ERZİNCAN | : | 2 |
25 | : | ERZURUM | : | 6 |
26 | : | ESKİŞEHİR | : | 6 |
27 | : | GAZİANTEP | : | 14 |
28 | : | GİRESUN | : | 4 |
29 | : | GÜMÜŞHANE | : | 2 |
30 | : | HAKKARİ | : | 3 |
31 | : | HATAY | : | 11 |
32 | : | ISPARTA | : | 4 |
33 | : | MERSİN | : | 13 |
34 | : | İSTANBUL | : | 98 |
35 | : | İZMİR | : | 28 |
36 | : | KARS | : | 3 |
37 | : | KASTAMONU | : | 3 |
38 | : | KAYSERİ | : | I0 |
39 | : | KIRKLARELİ | : | 3 |
40 | : | KIRŞEHİR | : | 2 |
41 | : | KOCAELİ | : | 14 |
42 | : | KONYA | : | 15 |
43 | : | KÜTAHYA | : | 5 |
44 | : | MALATYA | : | 6 |
45 | : | MANİSA | : | 10 |
46 | : | KAHRAMANMARAŞ | : | 8 |
47 | : | MARDİN | : | 6 |
48 | : | MUĞLA | : | 7 |
49 | : | MUŞ | : | 3 |
50 | : | NEVŞEHİR | : | 3 |
51 | : | NİĞDE | : | 3 |
52 | : | ORDU | : | 6 |
53 | : | RİZE | : | 3 |
54 | : | SAKARYA | : | 8 |
55 | : | SAMSUN | : | 9 |
56 | : | SİİRT | : | 3 |
57 | : | SİNOP | : | 2 |
58 | : | SİVAS | : | 5 |
59 | : | TEKİRDAĞ | : | 8 |
60 | : | TOKAT | : | 5 |
61 | : | TRABZON | : | 6 |
62 | : | TUNCELİ | : | 1 |
63 | : | ŞANLIURFA | : | 14 |
64 | : | UŞAK | : | 3 |
65 | : | VAN | : | 8 |
66 | : | YOZGAT | : | 4 |
67 | : | ZONGULDAK | : | 5 |
68 | : | AKSARAY | : | 4 |
69 | : | BAYBURT | : | 1 |
70 | : | KARAMAN | : | 3 |
71 | : | KIRIKKALE | : | 3 |
72 | : | BATMAN | : | 5 |
73 | : | ŞIRNAK | : | 4 |
74 | : | BARTIN | : | 2 |
75 | : | ARDAHAN | : | 2 |
76 | : | IĞDIR | : | 2 |
77 | : | YALOVA | : | 3 |
78 | : | KARABÜK | : | 3 |
79 | : | KİLİS | : | 2 |
80 | : | OSMANIYE | : | 4 |
81 | : | DÜZCE | : | 3 |
TOPLAM | : | 600 |
HABERE YORUM YAZIN

-
Karaman’da silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı
-
İspanya'dan Kudüs'e yürüyen Carlota Salazar Karaman'da mola verdi
-
Savaş Kalaycı için 3600 yorum yazıldı
-
Karaman’da ev yangını
-
Murat Öztürk'ün Annesi Ebediyete uğurlandı.
-
Murat Öztürk Annesi hayatını kaybetti
-
Hokaf büyük bir Fuara hazırlanıyor.
-
Başkan Kalaycı Gaziler Günü Programına Katıldı